AZE Israel
Rabitəbank מציע את הריבית הגבוהה ביותר על פיקדון לשנה במאנאט, עם תשלום הריבית בסיום התקופה: 11% לשנה. לפי Yenisabah, אחריו AFB Bank ו-TuranBank עם 10.5%, ו-Bank of Baku עם 10.25%.
הרשימה המלאה של הריביות השנתיות לפיקדון לשנה בתשלום הריבית בסיום התקופה:
| בנק | ריבית שנתית |
|---|---|
| Rabitəbank | 11% |
| AFB Bank | 10.5% |
| TuranBank | 10.5% |
| Bank of Baku | 10.25% |
| VTB | 10% |
| Expressbank | 10% |
| Leobank | 10% |
| Xalq Bank | 10% |
| Yapı Kredi Bank | 10% |
| Bank Avrasiya | 9.75% |
| AccessBank | 9.5% |
| Premium Bank | 9.5% |
| Yelo Bank | 9.5% |
| Kapital Bank | 9.5% |
| Bank Respublika | 9% |
| Unibank | 9% |
| ABB | 9% |
| Azər Türk Bank | 8.5% |
| Ziraat Bank | 8% |
| PAŞA Bank | 7.75% |
| ASB Bank | 7% |
הפער בין הריבית הגבוהה לנמוכה ברשימה הוא ארבע נקודות אחוז.
מקור: Вести Баку